Conversion Bear 的 Free Shipping Bear 於 2020 年 8 月推出,在 45 則評論中獲得 4.4 星評價。它是 100% 免費的,定位為簡單、輕量的免運費進度條。值得注意的是,Free Shipping Bear 沒有「Built for Shopify」徽章。它包含一些獨特的彈出視窗功能,但缺乏大多數現代購物車遊戲化功能。
| 功能 | CartGoals | Free Shipping Bear |
|---|---|---|
| 價格 | FREE / $34.99 / $69.99 每月 | 100% 免費 |
| Built for Shopify | 審核中 | ❌ 否 |
| 應用商店評分 | 新上架 | 4.4 星(45 則評論) |
| 推出時間 | 2025 | 2020 年 8 月 |
| 智慧商品建議 | ✅ 最便宜商品填補差額,跳過購物車中商品 | ❌ 不提供 |
| A/B 測試 | ✅ 附網頁像素結帳追蹤 | ❌ 不提供 |
| 自動偵測運費門檻 | ✅ 讀取 Shopify 配送設定檔 | ❌ 手動設定 |
| 4 階段 FOMO 訊息 | ✅ 漸進式緊迫感階段 | ❌ 不提供 |
| 季節慶祝主題 | ✅ 16 種主題 | ❌ 不提供 |
| 圖示振動動畫 | ✅ 6 種自訂風格 | ❌ 不提供 |
| 主題顏色自動擷取 | ✅ 自動配合商店設計 | ❌ 不提供 |
| 多語言 | ✅ 透過 DeepL 自動翻譯 14 種語言 | ❌ 僅英文 |
| 配色方案 | ✅ 7 種方案 + 自動擷取 | 基本樣式 |
| 國家別目標 | ✅ 依國家顯示的區域偵測 | ✅ 國家別目標 |
| 彈出視窗 | ❌ 不提供 | ✅ 促銷彈出視窗、自訂彈出視窗 |
| 行為定位 | ❌ 不提供 | ✅ 基本行為定位 |
| 購物車追加銷售 | ✅ 智慧建議 | ❌ 不提供 |
| Shopify Markets | ✅ 支援 | ❌ 不支援 |
| 多幣別 | ✅ 透過 Shopify Markets | ❌ 有限 |
Free Shipping Bear 是這個領域最簡單的選項:一個免費的進度條,附帶彈出視窗功能和國家定位。它的功能到此為止。CartGoals 提供根本不同層次的功能,從 A/B 測試和智慧商品建議到 14 種語言支援和季節慶祝主題。Bear 也沒有「Built for Shopify」徽章,這可能意味著較不嚴格的 Shopify 整合標準。對於需要超越基本進度條的商店,CartGoals 是明確的升級。
https://apps.shopify.com/cartgoals
導覽: - 返回比較頁 - vs. Hoppy - vs. Hextom - vs. Essential - vs. Progressify - 首頁