Conversion BearのFree Shipping Bearは2020年8月に登場し、45件のレビューで4.4つ星を獲得しています。100%無料で、シンプルで軽量な送料無料バーとして位置づけられています。特にFree Shipping Bearは「Built for Shopify」バッジを保有していません。独自のポップアップ機能を一部含みますが、最新のカートゲーミフィケーション機能のほとんどが欠けています。
| 機能 | CartGoals | Free Shipping Bear |
|---|---|---|
| 価格 | FREE / $34.99 / $69.99 月額 | 100%無料 |
| Built for Shopify | 申請中 | ❌ いいえ |
| アプリストア評価 | 新規 | 4.4つ星(45件のレビュー) |
| リリース | 2025 | 2020年8月 |
| スマート商品提案 | ✅ ギャップを埋める最安商品、カート内商品スキップ | ❌ 提供なし |
| A/Bテスト | ✅ ウェブピクセルチェックアウト追跡付き | ❌ 提供なし |
| 送料しきい値の自動検出 | ✅ Shopify配送プロファイルを読み取り | ❌ 手動設定 |
| 4段階FOMOメッセージ | ✅ 段階的な緊急性 | ❌ 提供なし |
| シーズン祝賀テーマ | ✅ 16テーマ | ❌ 提供なし |
| アイコン振動アニメーション | ✅ 6つのカスタムスタイル | ❌ 提供なし |
| テーマカラー自動抽出 | ✅ ストアデザインに自動マッチ | ❌ 提供なし |
| 多言語 | ✅ DeepL自動翻訳で14言語 | ❌ 英語のみ |
| カラースキーム | ✅ 7スキーム + 自動抽出 | 基本スタイリング |
| 国別目標 | ✅ 国別表示のためのゾーン検出 | ✅ 国別目標 |
| ポップアップ | ❌ 提供なし | ✅ セールポップアップ、カスタムポップアップ |
| 行動ターゲティング | ❌ 提供なし | ✅ 基本的な行動ターゲティング |
| カートアップセル | ✅ スマート提案 | ❌ 提供なし |
| Shopify Markets | ✅ サポート | ❌ 非サポート |
| マルチ通貨 | ✅ Shopify Markets経由 | ❌ 制限あり |
Free Shipping Bearはこの分野で最もシンプルなオプションです。ポップアップ機能と国別ターゲティングがある無料プログレスバーです。機能はそこまでです。CartGoalsはA/Bテストやスマート商品提案から14言語サポートやシーズン祝賀テーマまで、根本的に異なるレベルの機能を提供します。Bearは「Built for Shopify」バッジも持っておらず、Shopify統合基準が厳格でない可能性を示唆しています。基本的なバー以上を求めるストアにとって、CartGoalsは明確なアップグレードです。
https://apps.shopify.com/cartgoals
ナビゲーション: - 比較に戻る - vs. Hoppy - vs. Hextom - vs. Essential - vs. Progressify - ホーム