Essential Apps 的 Essential Free Shipping Upsell 是一款知名的 Shopify 應用程式,在 746 則評論中獲得 4.9 星評分。它專注於提升營收的追加銷售、產品推薦和運費保護。CartGoals 採用不同的方式:具備動畫進度顯示、智慧建議和深度 A/B 測試的購物車遊戲化。
兩款應用程式都取得了 Built for Shopify 認證。
| 方案 | CartGoals | Essential Free Shipping Upsell |
|---|---|---|
| 免費 | $0/月(核心功能) | $0/月(每月最多 1,000 次助推器瀏覽) |
| 中階 | $34.99/月(Standard) | $9.99/月 或 $14.99/月 |
| 頂級 | $69.99/月(Premium) | $29.99/月 |
Essential 的付費方案價格較低。CartGoals 在每個層級中包含更多功能,特別是在測試和自動化方面。
| 功能 | CartGoals | Essential |
|---|---|---|
| 免費方案 | ✅ $0/月 | ✅ 每月最多 1,000 次助推器瀏覽 |
| Built for Shopify | ✅ | ✅ |
| A/B 測試 | ✅ 附網路像素結帳追蹤 | ❌ |
| 自動偵測運費門檻 | ✅ 讀取 Shopify 運送設定檔 | ❌ 手動設定 |
| 智慧產品建議 | ✅ 填補差額的最便宜產品,跳過購物車內品項 | ✅ AI 推薦 |
| FOMO 訊息 | ✅ 4 階段漸進式訊息 | ❌ |
| 圖示振動動畫 | ✅ 6 種風格(脈衝、搖晃、彈跳、旋轉、加速、連續) | ❌ 僅靜態 |
| 季節慶祝主題 | ✅ 16 種主題 | ❌ |
| 主題色彩自動擷取 | ✅ 自動配合商店主題 | ❌ |
| 色彩方案 | ✅ 7 種內建方案 | 基本自訂 |
| 多語言 | ✅ 14 種語言(DeepL 自動翻譯) | 3 種語言(EN、FR、DE) |
| 依國家顯示目標 | ✅ 區域偵測 | ✅ 地理定位(付費方案) |
| 購物車內產品追加銷售 | ✅ | ✅ |
| 經常一起購買 | ❌ | ✅ |
| 保固與運費保護 | ❌ | ✅ |
| 禮品包裝 | ❌ | ✅ |
| 營收追蹤 | ✅ | ✅ |
| 自動排程 | ✅ | ❌ |
Essential 提供更廣泛的追加銷售工具:經常一起購買、保固、運費保護和禮品包裝。如果您需要一個包含購買後功能的全方位追加銷售方案,Essential 涵蓋的範圍更廣。他們的付費方案也更實惠。
https://apps.shopify.com/cartgoals
導覽: - 回到比較 - vs. Hextom - vs. Progressify - 首頁