Essential AppsのEssential Free Shipping Upsellは、746件のレビューで4.9つ星を獲得した定評あるShopifyアプリです。売上向上のためのアップセル、商品レコメンド、配送保護に重点を置いています。CartGoalsは異なるアプローチをとります。アニメーション付きの進捗表示、スマート提案、高度なA/Bテストを備えたカートのゲーミフィケーションです。
両アプリともBuilt for Shopify認定を取得しています。
| プラン | CartGoals | Essential Free Shipping Upsell |
|---|---|---|
| 無料 | $0/月(コア機能) | $0/月(月間ブースタービュー1,000回まで) |
| ミドル | $34.99/月(Standard) | $9.99/月 または $14.99/月 |
| トップ | $69.99/月(Premium) | $29.99/月 |
Essentialは有料プランでより低価格です。CartGoalsは各ティアにより多くの機能を含み、特にテストと自動化の面で差があります。
| 機能 | CartGoals | Essential |
|---|---|---|
| 無料プラン | ✅ $0/月 | ✅ 月間ブースタービュー1,000回まで |
| Built for Shopify | ✅ | ✅ |
| A/Bテスト | ✅ ウェブピクセルによるチェックアウト追跡付き | ❌ |
| 配送閾値の自動検出 | ✅ Shopify配送プロファイルを自動読み取り | ❌ 手動設定 |
| スマート商品提案 | ✅ ギャップを埋める最安値商品、カート内アイテムをスキップ | ✅ AIレコメンド |
| FOMOメッセージング | ✅ 4段階プログレッシブメッセージング | ❌ |
| アイコン振動アニメーション | ✅ 6スタイル(パルス、シェイク、バウンス、回転、加速、連続) | ❌ 静的のみ |
| 季節の祝祭テーマ | ✅ 16テーマ | ❌ |
| テーマカラー自動抽出 | ✅ ストアテーマに自動マッチ | ❌ |
| カラースキーム | ✅ 7種類の組み込みスキーム | 基本的なカスタマイズ |
| 多言語 | ✅ 14言語(DeepL自動翻訳) | 3言語(EN、FR、DE) |
| 国別ゴール表示 | ✅ ゾーン検出 | ✅ ジオロケーション(有料プラン) |
| カート内商品アップセル | ✅ | ✅ |
| よく一緒に購入される商品 | ❌ | ✅ |
| 保証・配送保護 | ❌ | ✅ |
| ギフトラッピング | ❌ | ✅ |
| 売上追跡 | ✅ | ✅ |
| 自動スケジューリング | ✅ | ❌ |
Essentialはより幅広いアップセルツールを提供します。よく一緒に購入される商品、保証、配送保護、ギフトラッピング。購入後機能を含むオールインワンのアップセルソリューションが必要な場合、Essentialの方がカバー範囲が広いです。有料プランもより手頃です。
https://apps.shopify.com/cartgoals
ナビゲーション: - 比較一覧へ戻る - vs. Hextom - vs. Progressify - ホーム