| 功能 | CartGoals | Progressify |
|---|---|---|
| 智慧產品建議 | ✅ 自動建議最便宜產品(避開已在購物車的商品)+ 達成目標後追加銷售 | ❌ 不提供 |
| 圖示震動 | ✅ 接近目標 80% 以上時有動畫(可自訂強度與風格) | ❌ 不提供 |
| A/B 測試 | ✅ 附 ROI 分析 | ❌ 不提供 |
| FOMO 訊息 | ✅ 4 階段漸進式(🚚→🎯→🔥→🎉) | ❌ 靜態訊息 |
| 季節主題 | ✅ 10 種慶祝主題 | ❌ 有限客製化 |
| 免費方案 | ✅ $0/月 | 有限的免費版本 |
| 多目標堆疊 | ✅ 最多 5 個目標(Standard),無限(Premium) | 基本進度條 |
| 多語言 | ✅ 14 種語言 | 有限 |
| 分析深度 | 轉換追蹤 + ROI | 基本分析 |
https://apps.shopify.com/cartgoals
導覽: - 回到比較 - vs. Essential - vs. Hextom - 首頁