| 功能 | CartGoals | Hextom |
|---|---|---|
| 專業化 | 專注於購物車遊戲化 | 廣泛的轉換工具套件 |
| 智慧產品建議 | ✅ 自動建議最便宜產品(避開已在購物車的商品) | ❌ 不提供 |
| 圖示震動 | ✅ 動畫急迫感(可自訂強度與風格,接近目標 80% 以上觸發) | ❌ 不提供 |
| 達成目標後追加銷售 | ✅ 4 種訊息風格(「保持動能!」、「你太棒了!」、「完成套組!」、「犒賞自己!」) | ❌ 不提供 |
| 介面複雜度 | 簡單、專注 | 更複雜的功能集 |
| 免費方案 | ✅ 包含核心功能 | ❌ 僅付費 |
| 價位 | $0-69.99/月 | 較高定價 |
| 設定 | 2 分鐘 | 更複雜的設定 |
| 多目標堆疊 | ✅ 最多 5 個目標(Standard),無限(Premium) | 有限 |
| 多語言 | ✅ 14 種語言 | 有限 |
https://apps.shopify.com/cartgoals
導覽: - 回到比較 - vs. Essential - vs. Progressify - 首頁