| Функція | CartGoals | Progressify |
|---|---|---|
| Розумні пропозиції продуктів | ✅ Автоматичні пропозиції найдешевших продуктів (уникає товарів, які вже в кошику) + апселли після досягнення цілі | ❌ Недоступно |
| Вібрація іконки | ✅ Анімована при 80%+ до цілі (кастомізована інтенсивність та стиль) | ❌ Недоступно |
| A/B тестування | ✅ З аналітикою ROI | ❌ Недоступно |
| FOMO меседжинг | ✅ 4-етапний прогресивний (🚚→🎯→🔥→🎉) | ❌ Статичний меседжинг |
| Сезонні теми | ✅ 10 тем святкування | ❌ Обмежена кастомізація |
| Безкоштовний рівень | ✅ $0/місяць | Обмежена безкоштовна версія |
| Багатоцільове складання | ✅ До 5 цілей (Standard), необмежено (Premium) | Базові прогрес-бари |
| Багатомовність | ✅ 14 мов | Обмежено |
| Глибина аналітики | Відстеження конверсій + ROI | Базова аналітика |
https://apps.shopify.com/cartgoals
Навігація: - Назад до порівнянь - vs. Essential - vs. Hextom - Головна