| Функція | CartGoals | Hextom |
|---|---|---|
| Спеціалізація | Фокус на геймифікації кошика | Широкий набір інструментів конверсії |
| Розумні пропозиції продуктів | ✅ Автоматичні пропозиції найдешевших продуктів (уникає товарів, які вже в кошику) | ❌ Недоступно |
| Вібрація іконки | ✅ Анімована терміновість (кастомізована інтенсивність та стиль, тригер 80%+) | ❌ Недоступно |
| Апселли після досягнення цілі | ✅ 4 стилі повідомлень ("Підтримай момент!", "Ти на хвилі!", "Завершуй набір!", "Пригости себе!") | ❌ Недоступно |
| Складність інтерфейсу | Простий, сфокусований | Більш складний набір функцій |
| Безкоштовний рівень | ✅ Основні функції включені | ❌ Тільки платні |
| Ціна | $0-69.99/місяць | Вища ціна |
| Налаштування | 2 хвилини | Більш складне налаштування |
| Багатоцільове складання | ✅ До 5 цілей (Standard), необмежено (Premium) | Обмежено |
| Багатомовність | ✅ 14 мов | Обмежено |
https://apps.shopify.com/cartgoals
Навігація: - Назад до порівнянь - vs. Essential - vs. Progressify - Головна