| 기능 | CartGoals | Hextom |
|---|---|---|
| 전문화 | 장바구니 게이미피케이션 집중 | 광범위한 전환 제품군 |
| 스마트 제품 제안 | ✅ 가장 저렴한 제품 자동 제안 (장바구니에 이미 있는 품목 제외) | ❌ 제공 안 함 |
| 아이콘 진동 | ✅ 애니메이션 긴급함 (커스터마이징 가능한 강도 및 스타일, 80% 이상 트리거) | ❌ 제공 안 함 |
| 목표 후 업셀 | ✅ 4가지 메시지 스타일 ("추진력을 유지하세요!", "잘하고 있어요!", "세트를 완성하세요!", "자신에게 보상하세요!") | ❌ 제공 안 함 |
| 인터페이스 복잡성 | 간단하고 집중적 | 더 복잡한 기능 세트 |
| 무료 티어 | ✅ 핵심 기능 포함 | ❌ 유료만 |
| 가격대 | $0-69.99/월 | 더 높은 가격 |
| 설정 | 2분 | 더 복잡한 설정 |
| 다중 목표 쌓기 | ✅ 최대 5개 목표(Standard), 무제한(Premium) | 제한적 |
| 다국어 | ✅ 14개 언어 | 제한적 |
https://apps.shopify.com/cartgoals
네비게이션: - 비교로 돌아가기 - vs. Essential - vs. Progressify - 홈