| 機能 | CartGoals | Progressify |
|---|---|---|
| スマート商品提案 | ✅ 最安値商品を自動提案(カート内商品を除外) + 目標達成後アップセル | ❌ 利用不可 |
| アイコン振動 | ✅ 目標80%以上でアニメーション(強度&スタイルカスタマイズ可能) | ❌ 利用不可 |
| A/Bテスト | ✅ ROI分析付き | ❌ 利用不可 |
| FOMOメッセージング | ✅ 4段階プログレッシブ(🚚→🎯→🔥→🎉) | ❌ 静的メッセージング |
| 季節テーマ | ✅ 10種類の祝福テーマ | ❌ 限定的なカスタマイゼーション |
| 無料ティア | ✅ $0/月 | 限定的な無料版 |
| 複数目標スタッキング | ✅ 最大5つの目標(Standard)、無制限(Premium) | 基本的なプログレスバー |
| 多言語 | ✅ 14言語 | 限定的 |
| 分析の深さ | コンバージョントラッキング + ROI | 基本的な分析 |
https://apps.shopify.com/cartgoals
ナビゲーション: - 比較一覧へ戻る - vs. Essential - vs. Hextom - ホーム