| 機能 | CartGoals | Hextom |
|---|---|---|
| 特化性 | カートゲーミフィケーションに特化 | 広範なコンバージョンスイート |
| スマート商品提案 | ✅ 最安値商品を自動提案(カート内商品を除外) | ❌ 利用不可 |
| アイコン振動 | ✅ アニメーション化された緊迫感(強度&スタイルカスタマイズ可能、80%以上でトリガー) | ❌ 利用不可 |
| 目標達成後アップセル | ✅ 4種類のメッセージスタイル(「勢いを保って!」「好調です!」「セットを完成させましょう!」「自分へのご褒美を!」) | ❌ 利用不可 |
| インターフェースの複雑さ | シンプル、焦点を絞った | より複雑な機能セット |
| 無料ティア | ✅ コア機能含む | ❌ 有料のみ |
| 価格帯 | $0-69.99/月 | より高価格 |
| セットアップ | 2分 | より複雑なセットアップ |
| 複数目標スタッキング | ✅ 最大5つの目標(Standard)、無制限(Premium) | 限定的 |
| 多言語 | ✅ 14言語 | 限定的 |
https://apps.shopify.com/cartgoals
ナビゲーション: - 比較一覧へ戻る - vs. Essential - vs. Progressify - ホーム