| תכונה | CartGoals | Progressify |
|---|---|---|
| הצעות מוצרים חכמות | ✅ מציע אוטומטית את המוצרים הזולים ביותר (נמנע מפריטים שכבר בעגלה) + מכירות נוספות אחרי יעד | ❌ לא זמין |
| רטט אייקון | ✅ אנימציה כש-80%+ לקראת יעד (עוצמה וסגנון הניתנים להתאמה) | ❌ לא זמין |
| בדיקות A/B | ✅ עם אנליטיקת ROI | ❌ לא זמין |
| הודעות FOMO | ✅ 4 שלבים מתקדמים (🚚→🎯→🔥→🎉) | ❌ הודעות סטטיות |
| ערכות נושא עונתיות | ✅ 10 ערכות נושא חגיגיות | ❌ התאמה אישית מוגבלת |
| מנוי חינמי | ✅ $0/חודש | גרסה חינמית מוגבלת |
| מספר יעדים בו-זמנית | ✅ עד 5 יעדים (Standard), ללא הגבלה (Premium) | פסי התקדמות בסיסיים |
| ריבוי שפות | ✅ 14 שפות | מוגבל |
| עומק אנליטיקה | מעקב המרות + ROI | אנליטיקה בסיסית |
https://apps.shopify.com/cartgoals
ניווט: - חזרה להשוואות - מול Essential - מול Hextom - דף הבית