| תכונה | CartGoals | Hextom |
|---|---|---|
| התמחות | ממוקד בגיימיפיקציה של עגלה | חבילת המרה רחבה |
| הצעות מוצרים חכמות | ✅ מציע אוטומטית את המוצרים הזולים ביותר (נמנע מפריטים שכבר בעגלה) | ❌ לא זמין |
| רטט אייקון | ✅ אנימציית דחיפות (עוצמה וסגנון הניתנים להתאמה, הפעלה מ-80%+) | ❌ לא זמין |
| מכירות נוספות אחרי יעד | ✅ 4 סגנונות הודעה ("שמרו על המומנטום!", "אתם בגלגול!", "השלימו את הסט!", "פנקו את עצמכם!") | ❌ לא זמין |
| מורכבות ממשק | פשוט וממוקד | סט תכונות מורכב יותר |
| מנוי חינמי | ✅ תכונות ליבה כלולות | ❌ בתשלום בלבד |
| מחיר | $0-69.99/חודש | תמחור גבוה יותר |
| הגדרה | 2 דקות | הגדרה מורכבת יותר |
| מספר יעדים בו-זמנית | ✅ עד 5 יעדים (Standard), ללא הגבלה (Premium) | מוגבל |
| ריבוי שפות | ✅ 14 שפות | מוגבל |
https://apps.shopify.com/cartgoals
ניווט: - חזרה להשוואות - מול Essential - מול Progressify - דף הבית